料金表 ( シンガポール )
サーバー
ベアメタルサーバー
ベアメタルサーバー
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
General Purpose 1 (1 Socket/4Core,32GBメモリ,600GB×2ディスク) ※1 | 無料 | 2.806774円/分 | 113,200円 |
General Purpose 2 (2 Socket/24Core,256GBメモリ,600GB×2ディスク) ※2 | 無料 | 5.663581円/分 | 228,400円 |
General Purpose 3 (2 Socket/36Core,512GBメモリ,600GB×2ディスク) ※2 | 無料 | 8.222666円/分 | 331,600円 |
Workload Optimized 1 (1 Socket/4Core,256GBメモリ,600GB×2ディスク) ※1 | 無料 | 4.384084円/分 | 176,800円 |
Workload Optimized 2 (2 Socket/16Core,128GBメモリ,4TB×36ディスク) ※3 | 無料 | 11.611229円/分 | 468,200円 |
OS
プラン | 初期費 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 1 ) | 無料 | – | 2,100円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 2 ) | 無料 | – | 4,100円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 3 ) | 無料 | – | 9,000円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(Workload Optimized 1 ) | 無料 | – | 2,100円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(Workload Optimized 2 ) | 無料 | – | 4,100円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 1) | 無料 | – | 4,400円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 2) | 無料 | – | 13,100円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 3) | 無料 | – | 19,800円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(Workload Optimized 1) | 無料 | – | 4,400円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 1) | 無料 | – | 30,400円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 2) | 無料 | – | 91,000円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 3) | 無料 | – | 136,500円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(Workload Optimized 1) | 無料 | – | 30,400円 |
RedHat Enterprise Linux | 無料 | – | 10,900円 |
Ubuntu | 無料 | – | 無料 |
CentOS | 無料 | – | 無料 |
CoreOS | 無料 | – | 無料 |
リモートコンソールアクセス
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
リモートコンソールアクセス | 無料 | – | 無料 |
仮想サーバー
コンピュート
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 起動時 | 無料 | 0.125082円/分 | 5,100円 |
停止時 | 無料 | 0.062587円/分 | ||
2CPU-4GB | 起動時 | 無料 | 0.247781円/分 | 10,000円 |
停止時 | 無料 | 0.123891円/分 | ||
4CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.493179円/分 | 19,900円 |
停止時 | 無料 | 0.24659円/分 | ||
8CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.986357円/分 | 39,800円 |
停止時 | 無料 | 0.493179円/分 | ||
16CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.872741円/分 | 75,600円 |
停止時 | 無料 | 0.936417円/分 | ||
32CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 3.20227円/分 | 129,200円 |
停止時 | 無料 | 1.601135円/分 | ||
1CPU-4GB | 起動時 | 無料 | 0.172732円/分 | 7,000円 |
停止時 | 無料 | 0.086412円/分 | ||
2CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.334101円/分 | 13,500円 |
停止時 | 無料 | 0.167051円/分 | ||
4CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.640986円/分 | 25,900円 |
停止時 | 無料 | 0.320539円/分 | ||
8CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.134073円/分 | 45,800円 |
停止時 | 無料 | 0.567037円/分 | ||
16CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 1.970424円/分 | 79,500円 |
停止時 | 無料 | 0.985258円/分 | ||
32CPU-128GB | 起動時 | 無料 | 3.44776円/分 | 139,100円 |
停止時 | 無料 | 1.723926円/分 | ||
1CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.272797円/分 | 11,000円 |
停止時 | 無料 | 0.136445円/分 | ||
2CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.543212円/分 | 22,000円 |
停止時 | 無料 | 0.271606円/分 | ||
4CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.034099円/分 | 41,700円 |
停止時 | 無料 | 0.517096円/分 | ||
8CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 1.872741円/分 | 75,600円 |
停止時 | 無料 | 0.936417円/分 | ||
16CPU-128GB | 起動時 | 無料 | 3.20227円/分 | 129,200円 |
停止時 | 無料 | 1.601135円/分 |
ボリューム
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
15GB | 無料 | 0.015029円/分 | 610円 |
40GB | 無料 | 0.024834円/分 | 1,000円 |
80GB | 無料 | 0.029782円/分 | 1,210円 |
100GB | 無料 | 0.032073円/分 | 1,300円 |
300GB | 無料 | 0.061396円/分 | 2,500円 |
500GB | 無料 | 0.095484円/分 | 3,900円 |
1TB | 無料 | 0.190967円/分 | 7,700円 |
2TB | 無料 | 0.352336円/分 | 14,300円 |
3TB | 無料 | 0.527267円/分 | 21,300円 |
4TB | 無料 | 0.702290円/分 | 28,400円 |
OS
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
CentOS | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
Ubuntu | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
Windows Server(1CPU-2GB) | 無料 | 0.027308円/分 | 1,100円 |
Windows Server(2CPU-4GB) | 無料 | 0.05434円/分 | 2,200円 |
Windows Server(4CPU-8GB) | 無料 | 0.108679円/分 | 4,390円 |
Windows Server(8CPU-16GB) | 無料 | 0.218183円/分 | 8,800円 |
Windows Server(16CPU-32GB) | 無料 | 0.436365円/分 | 17,600円 |
Windows Server(32CPU-64GB) | 無料 | 0.870531円/分 | 35,100円 |
Windows Server(1CPU-4GB) | 無料 | 0.037113円/分 | 1,500円 |
Windows Server(2CPU-8GB) | 無料 | 0.075049円/分 | 3,100円 |
Windows Server(4CPU-16GB) | 無料 | 0.147807円/分 | 6,000円 |
Windows Server(8CPU-32GB) | 無料 | 0.295523円/分 | 12,000円 |
Windows Server(16CPU-64GB) | 無料 | 0.590953円/分 | 23,900円 |
Windows Server(1CPU-8GB) | 無料 | 0.05938円/分 | 2,400円 |
Windows Server(2CPU-16GB) | 無料 | 0.118668円/分 | 4,790円 |
Windows Server(4CPU-32GB) | 無料 | 0.238709円/分 | 9,700円 |
Windows Server(8CPU-64GB) | 無料 | 0.475035円/分 | 19,200円 |
Windows Server(16CPU-128GB) | 無料 | 0.95007円/分 | 38,400円 |
RedHat Enterprise Linux(~4CPU) | 無料 | 0.125082円/分 | 5,100円 |
RedHat Enterprise Linux(8CPU~) | 無料 | 0.279578円/分 | 11,300円 |
Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications(~4CPU) | 無料 | 0.125082円/分 | 5,100円 |
Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications(8CPU~) | 無料 | 0.279578円/分 | 11,300円 |
イメージ保存領域
イメージ保存領域
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
プライベートテンプレート | 無料 | 0.000642円/分 | – |
プライベートISO | 無料 | 0.000642円/分 | – |
ストレージ
ブロックストレージ
IO性能確保(2IOPS/GB)
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
100GB | 無料 | 0.104556円/分 | 4,300円 |
250GB | 無料 | 0.259144円/分 | 10,500円 |
500GB | 無料 | 0.518195円/分 | 20,900円 |
1000GB | 無料 | 1.034099円/分 | 41,700円 |
2000GB | 無料 | 2.068198円/分 | 83,400円 |
4000GB | 無料 | 4.136304円/分 | 166,800円 |
8000GB | 無料 | 8.272607円/分 | 333,600円 |
12000GB | 無料 | 12.408910円/分 | 500,400円 |
スナップショット (2IOPS) | 無料 | 1.348223円 | – |
IO性能確保(4IOPS/GB)
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
100GB | 無料 | 0.172732円/分 | 7,000円 |
250GB | 無料 | 0.431875円/分 | 17,500円 |
500GB | 無料 | 0.863658円/分 | 34,900円 |
1000GB | 無料 | 1.725026円/分 | 69,600円 |
2000GB | 無料 | 3.44776円/分 | 139,100円 |
4000GB | 無料 | 6.895428円/分 | 278,100円 |
8000GB | 無料 | 13.788472円/分 | 556,000円 |
12000GB | 無料 | 20.681517円/分 | 833,900円 |
スナップショット (4IOPS) | 無料 | 2.247069円 | – |
ファイルストレージ
プレミアム
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
上限400MBps | 256GB | 無料 | 1.090913円/分 | 44,000円 |
512GB | 無料 | 2.179534円/分 | 87,900円 | |
上限250MBps | 256GB | 無料 | 0.943197円/分 | 38,100円 |
512GB | 無料 | 1.886394円/分 | 76,100円 | |
上限100MBps | 256GB | 無料 | 0.793191円/分 | 32,000円 |
512GB | 無料 | 1.584091円/分 | 63,900円 | |
上限50MBps | 256GB | 無料 | 0.695509円/分 | 28,100円 |
512GB | 無料 | 1.390925円/分 | 56,100円 |
ネットワーク
インターネット接続
ベストエフォート
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Mbps | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
100Mbps | 無料 | 0.247781円/分 | 10,000円 |
1Gbps | 無料 | 0.627332円/分 | 25,300円 |
帯域確保
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Mbps | 無料 | 0.588662円/分 | 23,800円 |
20Mbps | 無料 | 1.170452円/分 | 47,200円 |
30Mbps | 無料 | 1.752333円/分 | 70,700円 |
40Mbps | 無料 | 2.334122円/分 | 94,200円 |
50Mbps | 無料 | 2.922692円/分 | 117,900円 |
100Mbps | 無料 | 5.838603円/分 | 235,500円 |
200Mbps | 無料 | 10.474866円/分 | 422,400円 |
300Mbps | 無料 | 13.236189円/分 | 533,700円 |
400Mbps | 無料 | 15.195250円/分 | 612,700円 |
500Mbps | 無料 | 16.708873円/分 | 673,700円 |
1Gbps | 無料 | 21.426966円/分 | 864,000円 |
グローバルIPアドレス
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
/32 | 無料 | 0.024834円/分 | 1,000円 |
/31 | 無料 | 0.049392円/分 | 1,990円 |
/30 | 無料 | 0.100066円/分 | 4,100円 |
/29 | 無料 | 0.197748円/分 | 8,000円 |
/28 | 無料 | 0.395496円/分 | 16,000円 |
VPN 接続 ※
ベストエフォート
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
100Mbps | ご利用料金については お問 い合わせ窓口よりお問い合わせください。 | ||
1Gbps |
帯域確保
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Mbps | ご利用料金については お問い合わせ窓口よりお問い合わせください。 | ||
20Mbps | |||
30Mbps | |||
40Mbps | |||
50Mbps | |||
100Mbps | |||
200Mbps | |||
300Mbps | |||
400Mbps | |||
500Mbps | |||
1Gbps |
ロジカルネットワーク※
セグメント
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
5ネットワークまで | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
6ネットワーク目以降 | 無料 | 0.075049円/分 | 3,100円 |
ファイアウォール
Brocade 5600 vRouter ※2017年7月1日をもちまして、ファイアウォール(Brocade 5600 vRouter)の新規販売を 停止いたします。
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-8GB-4IF | 無料 | 0.690927円/分 | 27,900円 |
4CPU-16GB-8IF | 無料 | 1.256863円/分 | 50,700円 |
ロードバランサー
Citrix NetScaler VPX
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
50Mbps | 無料 | 0.690927円/分 | 27,900円 |
200Mbps | 無料 | 1.725026円/分 | 69,600円 |
1000Mbps | 無料 | 3.693158円/分 | 149,000円 |
3000Mbps | 無料 | 7.386315円/分 | 297,900円 |
SD-Exchange
コロケーション接続※
コロケーション接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
1Gbps * | 無料 | – | 57,800円 |
10Gbps | 無料 | – | 83,400円 |
Enterprise Cloud 1.0接続
Enterprise Cloud 1.0接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Enterprise Cloud 1.0接続 | 無料 | – | 無料 |
Enterprise Cloud 2.0接続
Enterprise Cloud 2.0接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Enterprise Cloud 2.0接続 | 無料 | – | 無料 |
Amazon Web Services 接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
ベストエフォート | 100Mbps | 無料 | 0.590953円 | 23,900円 |
遠隔データーセンター接続
遠隔データーセンター接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Gbps | 無料 | – | 無料 |
専用ハイパーバイザー
vSphere
vSphere ESXi 5.5
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | 月額固定 | 無料 | – | 18,800円 |
従量上限 | 無料 | 2.806774円/分 | 113,200円 | |
General Purpose 2 | 月額固定 | 無料 | – | 37,500円 |
従量上限 | 無料 | 5.663581円/分 | 228,400円 | |
General Purpose 3 | 月額固定 | 無料 | – | 37,500円 |
従量上限 | 無料 | 8.222666円/分 | 331,600円 | |
Workload Optimized 1 | 月額固定 | 無料 | – | 18,800円 |
従量上限 | 無料 | 4.384084円/分 | 176,800円 |
vSphere ESXi 6.0
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | 月額固定 | 無料 | – | 10,000円 |
従量上限 | 無料 | 2.806774円/分 | 113,200円 | |
General Purpose 2 | 月額固定 | 無料 | – | 59,600円 |
従量上限 | 無料 | 5.663581円/分 | 228,400円 | |
General Purpose 3 | 月額固定 | 無料 | – | 119,200円 |
従量上限 | 無料 | 8.222666円/分 | 331,600円 | |
Workload Optimized 1 | 月額固定 | 無料 | – | 59,600円 |
従量上限 | 無料 | 4.384084円/分 | 176,800円 |
Hyper-V
Hyper-V
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | 月額固定 | 無料 | – | 2,300円 |
従量上限 | 無料 | 2.806774円/分 | 113,200円 | |
General Purpose 2 | 月額固定 | 無料 | – | 4,500円 |
従量上限 | 無料 | 5.663581円/分 | 228,400円 | |
General Purpose 3 | 月額固定 | 無料 | – | 10,200円 |
従量上限 | 無料 | 8.222666円/分 | 331,600円 | |
Workload Optimized 1 | 月額固定 | 無料 | – | 2,300円 |
従量上限 | 無料 | 4.384084円/分 | 176,800円 | |
Workload Optimized 2 | 月額固定 | 無料 | – | 4,500円 |
従量上限 | 無料 | 11.611229円/分 | 468,200円 |
Hybrid Cloud for Azure
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Azure Backup | 無料 | – | 11,000円 |
Azure Site Recovery (E2A) | 無料 | – | 11,000円 |
Azure Volume Accounting | ※Microsoft Azureの料金に従います。 |
ゲストイメージ
ゲストイメージ
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux | 無料 | – | 10,900円 | ||
vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXi | 無料 | – | 0円 | ||
Windows Server 2008-2012 R2 Standard Edition for vSphere ESXi | General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,300円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 17,000円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,500円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 33,900円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 10,200円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 76,000円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 17,000円 | ||
Windows Server 2016 Standard Edition for vSphere ESXi | General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,400円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 30,400円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 13,100円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 91,000円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 19,800円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 136,500円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,400円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 30,400円 | ||
Windows Server 2016 Datacenter Edition for vSphere ESXi | General Purpose 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 30,400円 |
General Purpose 2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 91,000円 | |
General Purpose 3 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 136,500円 | |
Workload Optimized 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 30,400円 | |
Windows Server 2008-2012 R2 Standard Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 | General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,300円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 14,700円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,500円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 29,400円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 10,200円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 65,900円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,300円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 14,700円 | ||
Workload Optimized 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,500円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 29,400円 | ||
Windows Server 2016 Standard Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 * | General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,400円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 28,100円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 13,100円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 86,500円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 19,800円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 126,300円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,400円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 28,100円 | ||
Windows Server 2016 Datacenter Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 * | General Purpose 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 28,100円 |
General Purpose 2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 86,500円 | |
General Purpose 3 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 126,300円 | |
Workload Optimized 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 28,100円 |
バックアップ
バックアップ
ローカル保管※1
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
即時 | 即時 7 | 無料 | – | 37円/GB |
即時 30 | 無料 | – | 44円/GB | |
即時 365 | 無料 | – | 58円/GB | |
スケジュール | 日次 7 | 無料 | – | 37円/GB |
日次 30 | 無料 | – | 44円/GB | |
日次 365 | 無料 | – | 58円/GB | |
週次 7 | 無料 | – | 37円/GB | |
週次 30 | 無料 | – | 44円/GB | |
週次 365 | 無料 | – | 58円/GB |
※ バックアップ対象データの測定期間あたりの平均データ容量(GB)に対して、単価を乗じて料金を算出します。
※ 即時バックアップは、対象サーバー毎に1日5回まで実施可能です。
※ スケジュールバックアップは、対象サーバー毎に下記の日次、週次から選択可能です。
セキュリティ
ネットワーク型セキュリティ
Managed Firewall
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 45,000円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 122,100円 |
2CPU-4GB(HA) | 無料 | – | 82,600円 |
8CPU-12GB(HA) | 無料 | – | 239,700円 |
Managed UTM
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 158,600円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 310,700円 |
2CPU-4GB(HA) | 無料 | – | 310,100円 |
8CPU-12GB(HA) | 無料 | – | 614,100円 |
Managed WAF
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 243,400円 |
4CPU-6GB | 無料 | – | 415,800円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 552,400円 |
ホスト型セキュリティ
ホスト型セキュリティ
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Managed Anti-Virus | 無料 | – | 10,700円 |
Managed Virtual Patch | 無料 | – | 13,300円 |
Managed Host-based Security Package | 無料 | – | 21,900円 |
ミドルウェア
SAP HANA
SAP HANAセット(プランA) *
セットメニュー | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
SAP HANA Deployed TDI with RedHat Enterprise Linux for SAP HANA(General Purpose 2) | 無料 | – | 12,900円 |
ベアメタルサーバー(General Purpose2 (2 Sockets)) | 無料 | 5.663581円/分 | 228,400円 |
ファイルストレージ プレミアム | 本SAP HANAセットには3つのファイルストレージが必要です。(1)上限400MBps,(2)上限250MBps,(3)上限100MBpsの3 プランからそれぞれ容量を選択ください。 | ||
SAP HANAセット(プランA) 利用割引 | 無料 | -1.068187円/分 | -43,100円 |
SAP HANAセット(プランB) *
セットメニュー | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
SAP HANA Deployed TDI with RedHat Enterprise Linux for SAP HANA(General Purpose 3) | 無料 | – | 12,900円 |
ベアメタルサーバー(General Purpose 3 (2 Sockets)) | 無料 | 8.222666円/分 | 331,600円 |
ファイルストレージ プレミアム | 本SAP HANAセットには3つのファイルストレージが必要です。(1)上限400MBps(512GB),(2)上限250MBps,(3)上限 100MBps(512GB) の3プランから選択ください。 | ||
SAP HANAセット(プランB) 利用割引 | 無料 | -1.613689 円/分 | -65,100円 |
Oracle
Oracle SE2 for Linux
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 無料 | 0.215984円/分 | 8,800円 | ||
2CPU-4GB | 無料 | 0.306885円/分 | 12,400円 | ||
4CPU-8GB | 無料 | 0.49098円/分 | 19,800円 | ||
8CPU-16GB | 無料 | 1.011374円/分 | 40,800円 | ||
16CPU-32GB | 無料 | 1.74097円/分 | 70,200円 | ||
32CPU-64GB | 無料 | 3.20227円/分 | 129,200円 | ||
1CPU-4GB | 無料 | 0.250072円/分 | 10,100円 | ||
2CPU-8GB | 無料 | 0.375062円/分 | 15,200円 | ||
4CPU-16GB | 無料 | 0.627332円/分 | 25,300円 | ||
8CPU-32GB | 無料 | 1.284079円/分 | 51,800円 | ||
16CPU-64GB | 無料 | 2.288671円/分 | 92,300円 | ||
32CPU-128GB | 無料 | 4.297673円/分 | 173,300円 | ||
1CPU-8GB | 無料 | 0.325029円/分 | 13,200円 | ||
2CPU-16GB | 無料 | 0.525068円/分 | 21,200円 | ||
4CPU-32GB | 無料 | 0.925054円/分 | 37,300円 | ||
8CPU-64GB | 無料 | 1.879522円/分 | 75,800円 | ||
16CPU-128GB | 無料 | 3.479557円/分 | 140,300円 |
Oracle SE2 for Windows
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.150007円/分 | 6,100円 | ||
2CPU-4GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.300013円/分 | 12,100円 | ||
4CPU-8GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.49098円/分 | 19,800円 | ||
8CPU-16GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 1.011374円/分 | 40,800円 | ||
16CPU-32GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 1.74097円/分 | 70,200円 | ||
32CPU-64GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 3.20227円/分 | 129,200円 | ||
1CPU-4GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,000円 | |
従量部分 | 無料 | 0.152298円/分 | 6,200円 | ||
2CPU-8GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,000円 | |
従量部分 | 無料 | 0.302304円/分 | 12,200円 | ||
4CPU-16GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,000円 | |
従量部分 | 無料 | 0.602316円/分 | 24,300円 | ||
8CPU-32GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,000円 | |
従量部分 | 無料 | 1.202341円/分 | 48,500円 | ||
16CPU-64GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,000円 | |
従量部分 | 無料 | 2.404589円/分 | 97,000円 | ||
32CPU-128GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,000円 | |
従量部分 | 無料 | 4.297673円/分 | 173,300円 | ||
1CPU-8GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.300013円/分 | 12,100円 | ||
2CPU-16GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.525068円/分 | 21,200円 | ||
4CPU-32GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 0.925054円/分 | 37,300円 | ||
8CPU-64GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 1.879522円/分 | 75,800円 | ||
16CPU-128GB | 固定部分 | 無料 | – | 7,100円 | |
従量部分 | 無料 | 3.479557円/分 | 140,300円 |
SQL Server
SQL Server 2014/2016
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
~4コア | 無料 | – | 55,000円 |
Additional License (2コア単位) | 無料 | – | 30,300円 |
* 仮想サーバーのオフィシャルテンプレートとして選択もしくは専用ハイパーバイザー上のゲストOSとして利用可能です。
* SQL Server 2014 Standard Editionの制約により、SQL Serverとして1インスタンスで利用できるvCPU数は4 ソケットまたは 16 コアのいずれか小さいほうに制限されます 。
* SQL Server 2016 Standard Editionの制約により、SQL Serverとして1インスタンスで利用できるvCPU数は4 ソケットまたは 24 コアのいずれか小さいほうに制限されます 。
* SQL Serverとして利用できていない分のvCPU数についても、OSとして認識されているvCPU数に応じて課金が発生するため、専用ハイパーバイザー上のゲストOSとして利用す る場合には、ソケット数およびコア数にご注意ください。仮想サーバーのオフィシャルイメージを利用する場合はソケット数が2以下になるように設定されています。
HULFT
HULFT8 *
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金/th> | |
---|---|---|---|---|
HULFT8 | HULFT8 for Linux-Enterprise | 無料 | – | 24,200円 |
HULFT8 for Linux-Enterprise CL License | 無料 | – | 24,200円 | |
HULFT8 for Linux-Enterprise CL Add License | 無料 | – | 12,200円 | |
HULFT8 for Windows-Server | 無料 | – | 15,300円 | |
HULFT8 for Windows-Server CL License | 無料 | – | 15,300円 | |
HULFT8 for Windows-Server CL Add License | 無料 | – | 8,200円 | |
オプション | Cipher Option(AES) for Linux-Enterprise | 無料 | – | 8,200円 |
Cipher Option(AES) for Linux-Enterprise CL License | 無料 | – | 8,200円 | |
Cipher Option(AES) for Linux-Enterprise CL Add License | 無料 | – | 4,700円 | |
Cipher Option(AES) for Windows-Server | 無料 | – | 4,700円 | |
Cipher Option(AES) for Windows-Server CL License | 無料 | – | 4,700円 | |
Cipher Option(AES) for Windows-Server CL Add License | 無料 | – | 2,900円 | |
Script Option for Windows-Server | 無料 | – | 11,800円 | |
Script Option for Windows-Server CL License | 無料 | – | 11,800円 | |
Script Option for Windows-Server CL Add License | 無料 | – | 6,500円 | |
HULFT8 Manager | 無料 | – | 3,000円 |
Arcserve
Arcserve Unified Data Protection (UDP) Advanced Edition
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
V6 for 仮想サーバー | 無料 | – | 2,900円 |
V6 for ベアメタルサーバー(1 Socket),専用ハイパーバイザー(1 Socket) | 無料 | – | 2,900円 |
V6 for ベアメタルサーバー(2 Socket),専用ハイパーバイザー(2 Socket) | 無料 | – | 5,600円 |
V6.5 for 仮想サーバー | 無料 | – | 2,900円 |
