料金表(Global)
こちらのページでは、NTTコミュニケーションズ日本法人経由で法人向けに販売する、Enterprise Cloud 2.0 の上記リージョンに属さないサービスをご利用になる場合の料金を掲載しています。
※本料金表での価格表示は税別となっております。
Wasabiオブジェクトストレージ
Wasabiオブジェクトストレージ
プラン | 工事費 | 時間料金(日) | 月額上限料金 |
ストレージ | 無料 | 0.024300円/GB | - |
*本メニューの提供は、ECL2.0のリージョンでの提供はいたしません。
*本メニューをご利用の際は、テナント作成時のリージョンについて「グローバル」をご選択ください。
*本メニューは1日ごとに1024GB分の最低利用料金が適用されます。
*月額料金は1日単位の料金を合算した金額となります。
*オブジェクト毎に30日の最低課金期間が適用されます。
Red Hat OpenShift Platform
Red Hat OpenShift Platform
プラン | 工事費 | 時間料金(日) | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
初回工事費 | 121,700円 | – | – | ||
コンピュート | CO-2-8 | 無料 | 509円 /インスタンス | 15,250円 | |
CO-4-16 | 無料 | 1,009円 /インスタンス | 30,250円 | ||
CO-4-32 | 無料 | 1,485円 /インスタンス | 44,550円 | ||
CO-8-24 | 無料 | 1,225円 /インスタンス | 36,750円 | ||
ディスク | 無料 | 25円 /15GB | 750円 | ||
ネットワーク | ファイアウォール | 無料 | 60円 /テナント | 1,800円 | |
SSL-VPN接続 | 無料 | 31円 /ユーザー | 930円 | ||
グローバルIPアドレス | 無料 | 315円 /アドレス | 9,450円 | ||
DNSドメイン/レコード管理 | 無料 | 32円 /ゾーン | 960円 | ||
ロードバランサ | 無料 | 667円 /ユニット | 20,000円 | ||
ライセンス | RHEL | 無料 | – | 11,800円 /インスタンス | |
OpenShift | OpenShift 基本料 | 無料 | – | 78,000円 /クラスタ | |
OpenShift Workerノード | 無料 | – | 36,000円 /4Core |
*本メニューの提供は、ECL2.0のリージョンでの提供はいたしません。
*本メニューをご利用の際は、テナント作成時のリージョンについて「グローバル」をご選択ください。
*月額料金は1日単位の料金を合算した金額となります。
TIBCO Spotfire®
TIBCO Spotfire®
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
Analyst | Production/Non-Production | 無料 | – | 13,600円 |
Consumer | Production/Non-Production | 無料 | – | 2,800円 |
ProdPlus | 無料 | – | 178,800円 | |
DevTest | 無料 | – | 71,500円 | |
Business Author | Production/Non-Production | 無料 | – | 7,100円 |
Server | Production/Non-Production | 無料 | – | 600円 |
ProdPlus | 無料 | – | 178,800円 | |
DevTest | 無料 | – | 71,500円 | |
Automation Services | Production/Non-Production | 無料 | – | 400円 |
ProdPlus | 無料 | – | 178,800円 | |
DevTest | 無料 | – | 71,500円 | |
Statistics Services | Production/Non-Production | 無料 | – | 400円 |
ProdPlus | 無料 | – | 178,800円 | |
DevTest | 無料 | – | 71,500円 |
Visual Mining Studio
Visual Mining Studio
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
工事費 | 128,000円 | – | – | |
ライセンス費 | ご契約期間1か月 | 無料 | – | 480,000円 |
ご契約期間12か月 | 無料 | – | 310,000円 |
Next Generation iPaaS powered by Informatica
Next Generation iPaaS powered by Informatica
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
工事費 | 128,000円 | – | – | |
ライセンス費 | ご契約期間1か月 | 無料 | – | 480,000円 |
ご契約期間12か月 | 無料 | – | 310,000円 |
Arcserve UDP Cloud Direct
Arcserve UDP Cloud Direct
プラン | 工事費 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Arcserve UDP Cloud Direct | – | – | 20,000円 |
*価格は1TB毎の価格です。最大100TBまでご利用可能です。