料金表 ( オーストラリア )
サーバー
ベアメタルサーバー
ベアメタルサーバー
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
General Purpose 1 (1 Socket/4Core,32GBメモリ,600GB×2ディスク) | 無料 | 3.055262円/分 | 123,200円 |
General Purpose 2 (2 Socket/24Core,256GBメモリ,600GB×2ディスク) | 無料 | 4.930533円/分 | 198,800円 |
General Purpose 3 (2 Socket/36Core,512GBメモリ,600GB×2ディスク) | 無料 | 7.536043円/分 | 303,900円 |
Workload Optimized 1 (1 Socket/4Core,256GBメモリ,600GB×2ディスク) | 無料 | 5.584317円/分 | 225,200円 |
Workload Optimized 2 (2 Socket/16Core,128GBメモリ,4TB×36ディスク) | 無料 | 12.902401円/分 | 520,300円 |
OS
プラン | 初期費 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 1 ) | 無料 | – | 1,800円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 2 ) | 無料 | – | 3,500円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(General Purpose 3 ) | 無料 | – | 7,900円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(Workload Optimized 1 ) | 無料 | – | 1,800円 |
Windows Server 2012 R2 Standard Edition(Workload Optimized 2 ) | 無料 | – | 3,500円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 1) | 無料 | – | 4,000円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 2) | 無料 | – | 12,000円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(General Purpose 3) | 無料 | – | 18,100円 |
Windows Server 2016 Standard Edition(Workload Optimized 1) | 無料 | – | 4,000円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 1) | 無料 | – | 27,800円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 2) | 無料 | – | 83,300円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(General Purpose 3) | 無料 | – | 125,100円 |
Windows Server 2016 Datacenter Edition(Workload Optimized 1) | 無料 | – | 27,800円 |
RedHat Enterprise Linux | 無料 | – | 9,400円 |
Ubuntu | 無料 | – | 無料 |
CentOS | 無料 | – | 無料 |
CoreOS | 無料 | – | 無料 |
リモートコンソールアクセス
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
リモートコンソールアクセス | 無料 | – | 無料 |
仮想サーバー
コンピュート
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 起動時 | 無料 | 0.113653円/分 | 4600円 |
停止時 | 無料 | 0.056827円/分 | ||
2CPU-4GB | 起動時 | 無料 | 0.227213円/分 | 9200円 |
停止時 | 無料 | 0.113653円/分 | ||
4CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.452088円/分 | 18300円 |
停止時 | 無料 | 0.226091円/分 | ||
8CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.904083円/分 | 36500円 |
停止時 | 無料 | 0.452088円/分 | ||
16CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 1.715448円/分 | 69200円 |
停止時 | 無料 | 0.857724円/分 | ||
32CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 2.934692円/分 | 118400円 |
停止時 | 無料 | 1.467393円/分 | ||
1CPU-4GB | 起動時 | 無料 | 0.150759円/分 | 6,100円 |
停止時 | 無料 | 0.075426円/分 | ||
2CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.289834円/分 | 11,700円 |
停止時 | 無料 | 0.144964円/分 | ||
4CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.558731円/分 | 22,600円 |
停止時 | 無料 | 0.279366円/分 | ||
8CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 0.987546円/分 | 39,900円 |
停止時 | 無料 | 0.493773円/分 | ||
16CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 1.715448円/分 | 69,200円 |
停止時 | 無料 | 0.857724円/分 | ||
32CPU-128GB | 起動時 | 無料 | 3.159568円/分 | 127,400円 |
停止時 | 無料 | 1.579831円/分 | ||
1CPU-8GB | 起動時 | 無料 | 0.250392円/分 | 10100円 |
停止時 | 無料 | 0.125243円/分 | ||
2CPU-16GB | 起動時 | 無料 | 0.498447円/分 | 20100円 |
停止時 | 無料 | 0.24927円/分 | ||
4CPU-32GB | 起動時 | 無料 | 0.948104円/分 | 38300円 |
停止時 | 無料 | 0.474052円/分 | ||
8CPU-64GB | 起動時 | 無料 | 1.715448円/分 | 69200円 |
停止時 | 無料 | 0.857724円/分 | ||
16CPU-128GB | 起動時 | 無料 | 2.934692円/分 | 118400円 |
停止時 | 無料 | 1.467393円/分 |
ボリューム
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
15GB | 無料 | 0.012992円/分 | 530円 |
40GB | 無料 | 0.021591円/分 | 870円 |
80GB | 無料 | 0.025797円/分 | 1,040円 |
100GB | 無料 | 0.028133円/分 | 1,140円 |
300GB | 無料 | 0.053369円/分 | 2,200円 |
500GB | 無料 | 0.083464円/分 | 3,400円 |
1TB | 無料 | 0.166928円/分 | 6,800円 |
2TB | 無料 | 0.308340円/分 | 12,500円 |
3TB | 無料 | 0.459005円/分 | 18,600円 |
4TB | 無料 | 0.612006円/分 | 24,700円 |
OS
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
CentOS | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
Ubuntu | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
Windows Server(1CPU-2GB) | 無料 | 0.025049円/分 | 1010円 |
Windows Server(2CPU-4GB) | 無料 | 0.049911円/分 | 2010円 |
Windows Server(4CPU-8GB) | 無料 | 0.099447円/分 | 4010円 |
Windows Server(8CPU-16GB) | 無料 | 0.19936円/分 | 8100円 |
Windows Server(16CPU-32GB) | 無料 | 0.39872円/分 | 16100円 |
Windows Server(32CPU-64GB) | 無料 | 0.795103円/分 | 32100円 |
Windows Server(1CPU-4GB) | 無料 | 0.037203円/分 | 1,300円 |
Windows Server(2CPU-8GB) | 無料 | 0.074405円/分 | 2,700円 |
Windows Server(4CPU-16GB) | 無料 | 0.148810円/分 | 5,300円 |
Windows Server(8CPU-32GB) | 無料 | 0.297620円/分 | 10,400円 |
Windows Server(16CPU-64GB) | 無料 | 0.595239円/分 | 20,800円 |
Windows Server(1CPU-8GB) | 無料 | 0.054303円/分 | 2190円 |
Windows Server(2CPU-16GB) | 無料 | 0.108513円/分 | 4380円 |
Windows Server(4CPU-32GB) | 無料 | 0.21796円/分 | 8800円 |
Windows Server(8CPU-64GB) | 無料 | 0.433489円/分 | 17500円 |
Windows Server(16CPU-128GB) | 無料 | 0.866977円/分 | 35000円 |
RedHat Enterprise Linux(~4CPU) | 無料 | 0.113653円/分 | 4600円 |
RedHat Enterprise Linux(8CPU~) | 無料 | 0.255065円/分 | 10300円 |
Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications(~4CPU) | 無料 | 0.113653円/分 | 4600円 |
Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications(8CPU~) | 無料 | 0.255065円/分 | 10300円 |
イメージ保存領域
イメージ保存領域
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
プライベートテンプレート | 無料 | 0.000468円/分 | – |
プライベートISO | 無料 | 0.000468円/分 | – |
ストレージ
ブロックストレージ
IO性能確保(2IOPS/GB)
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
100GB | 無料 | 0.090474円/分 | 3,700円 |
250GB | 無料 | 0.227213円/分 | 9,200円 |
500GB | 無料 | 0.452088円/分 | 18,300円 |
1000GB | 無料 | 0.901746円/分 | 36,400円 |
2000GB | 無料 | 1.801155円/分 | 72,700円 |
4000GB | 無料 | 3.602309円/分 | 145,300円 |
8000GB | 無料 | 7.202281円/分 | 290,400円 |
12000GB | 無料 | 10.802254円/分 | 435,600円 |
スナップショット(2IOPS) | 無料 | 1.232236円 | – |
IO性能確保(4IOPS/GB)
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
100GB | 無料 | 0.150759円/分 | 6,100円 |
250GB | 無料 | 0.375541円/分 | 15,200円 |
500GB | 無料 | 0.751081円/分 | 30,300円 |
1000GB | 無料 | 1.502162円/分 | 60,600円 |
2000GB | 無料 | 3.001987円/分 | 121,100円 |
4000GB | 無料 | 6.001543円/分 | 242,000円 |
8000GB | 無料 | 12.000655円/分 | 483,900円 |
12000GB | 無料 | 18.002198円/分 | 725,900円 |
スナップショット(4IOPS) | 無料 | 2.053789円 | – |
ネットワーク
インターネット接続
ベストエフォート
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Mbps | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
100Mbps | 無料 | 0.644438円/分 | 26,000円 |
1Gbps | 無料 | 1.634321円/分 | 65,900円 |
帯域確保
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Mbps | 無料 | 0.89483円/分 | 36,100円 |
20Mbps | 無料 | 1.782649円/分 | 71,900円 |
30Mbps | 無料 | 2.668132円/分 | 107,600円 |
40Mbps | 無料 | 3.555951円/分 | 143,400円 |
50Mbps | 無料 | 4.45078円/分 | 179,500円 |
100Mbps | 無料 | 8.89212円/分 | 358,600円 |
200Mbps | 無料 | 15.957662円/分 | 643,500円 |
300Mbps | 無料 | 20.16263円/分 | 813,000円 |
400Mbps | 無料 | 23.14368円/分 | 933,200円 |
500Mbps | 無料 | 25.45244円/分 | 1,026,300円 |
1Gbps | 無料 | 32.640795円/分 | 1,316,100円 |
グローバルIPアドレス
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
/32 | 無料 | 0.021591円/分 | 870円 |
/31 | 無料 | 0.042901円/分 | 1,730円 |
/30 | 無料 | 0.085801円/分 | 3,500円 |
/29 | 無料 | 0.171601円/分 | 7,000円 |
/28 | 無料 | 0.343109円/分 | 13,900円 |
VPN 接続 ※
ベストエフォート
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
100Mbps | ご利用料金については お問 い合わせ窓口よりお問い合わせください。 | ||
1Gbps |
帯域確保
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Mbps | ご利用料金については お問い合わせ窓口よりお問い合わせください。 | ||
20Mbps | |||
30Mbps | |||
40Mbps | |||
50Mbps | |||
100Mbps | |||
200Mbps | |||
300Mbps | |||
400Mbps | |||
500Mbps | |||
1Gbps |
ロジカルネットワーク ※
セグメント
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
5ネットワークまで | 無料 | 0.000000円/分 | 無料 |
6ネットワーク目以降 | 無料 | 0.064958円/分 | 2,700円 |
ファイアウォール
Brocade 5600 vRouter ※2017年7月1日をもちまして、ファイアウォール(Brocade 5600 vRouter)の新規販売を 停止いたします。
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-8GB-4IF | 無料 | 0.600416円/分 | 24,300円 |
4CPU-16GB-8IF | 無料 | 1.094189円/分 | 44,200円 |
ロードバランサー
Citrix NetScaler VPX
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
50Mbps | 無料 | 0.600416円/分 | 24,300円 |
200Mbps | 無料 | 1.502162円/分 | 60,600円 |
1000Mbps | 無料 | 3.215179円/分 | 129,700円 |
3000Mbps | 無料 | 6.430358円/分 | 259,300円 |
SD-Exchange
コロケーション接続※
コロケーション接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
1Gbps * | 無料 | – | 55,200円 |
10Gbps | 無料 | – | 75,800円 |
Enterprise Cloud 1.0接続
Enterprise Cloud 1.0接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Enterprise Cloud 1.0接続 | 無料 | – | 無料 |
Enterprise Cloud 2.0接続
Enterprise Cloud 2.0接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Enterprise Cloud 2.0接続 | 無料 | – | 無料 |
遠隔データーセンター接続
遠隔データーセンター接続
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10Gbps | 無料 | – | 無料 |
専用ハイパーバイザー
vSphere
vSphere ESXi 5.5
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | 月額固定 | 無料 | – | 18,800円 |
従量上限 | 無料 | 2.573078円/分 | 103,800円 | |
General Purpose 2 | 月額固定 | 無料 | – | 37,600円 |
従量上限 | 無料 | 5.190178円/分 | 209,300円 | |
General Purpose 3 | 月額固定 | 無料 | – | 37,600円 |
従量上限 | 無料 | 7.536043円/分 | 303,900円 | |
Workload Optimized 1 | 月額固定 | 無料 | – | 18,800円 |
従量上限 | 無料 | 4.017292円/分 | 162,000円 |
vSphere ESXi 6.0
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | 月額固定 | 無料 | – | 9,200円 |
従量上限 | 無料 | 2.573078円/分 | 103,800円 | |
General Purpose 2 | 月額固定 | 無料 | – | 54,600円 |
従量上限 | 無料 | 5.190178円/分 | 209,300円 | |
General Purpose 3 | 月額固定 | 無料 | – | 109,200円 |
従量上限 | 無料 | 7.536043円/分 | 303,900円 | |
Workload Optimized 1 | 月額固定 | 無料 | – | 54,600円 |
従量上限 | 無料 | 4.017292円/分 | 162,000円 |
Hyper-V
Hyper-V
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | |
---|---|---|---|---|
General Purpose 1 | 月額固定 | 無料 | – | 2,100円 |
従量上限 | 無料 | 2.573078円/分 | 103,800円 | |
General Purpose 2 | 月額固定 | 無料 | – | 4,200円 |
従量上限 | 無料 | 5.190178円/分 | 209,300円 | |
General Purpose 3 | 月額固定 | 無料 | – | 9,400円 |
従量上限 | 無料 | 7.536043円/分 | 303,900円 | |
Workload Optimized 1 | 月額固定 | 無料 | – | 2,100円 |
従量上限 | 無料 | 4.017292円/分 | 162,000円 | |
Workload Optimized 2 | 月額固定 | 無料 | – | 4,120円 |
従量上限 | 無料 | 12.902401円/分 | 520,300円 |
Hybrid Cloud for Azure
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Azure Backup | 無料 | – | 10,100円 |
Azure Site Recovery (E2A) | 無料 | – | 10,100円 |
Azure Volume Accounting | ※Microsoft Azureの料金に従います。 |
ゲストイメージ
ゲストイメージ
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
Red Hat Enterprise Linux | 無料 | – | 10,000円 | ||
vCenter Server Standard Edition for vSphere ESXi | 無料 | – | 0円 | ||
Windows Server 2008-2012 R2 Standard Edition for vSphere ESXi | General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,200円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 15,600円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,200円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 31,000円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 9,400円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 69,700円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,200円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 15,600円 | ||
Windows Server 2016 Standard Edition for vSphere ESXi | General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,000円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 27,800円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 12,000円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 83,300円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 18,100円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 125,100円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,000円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 27,800円 | ||
Windows Server 2016 Datacenter Edition for vSphere ESXi | General Purpose 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 27,800円 |
General Purpose 2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 83,300円 | |
General Purpose 3 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 125,100円 | |
Workload Optimized 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 27,800円 | |
Windows Server 2008-2012 R2 Standard Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 | General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,200円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 13,500円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,200円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 27,000円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 9,400円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 60,400円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 2,200円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 13,500円 | ||
Workload Optimized 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,200円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 27,000円 | ||
Windows Server 2016 Standard Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 * | General Purpose 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,000円 |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 25,800円 | ||
General Purpose 2 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 12,000円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 79,200円 | ||
General Purpose 3 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 18,100円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 115,800円 | ||
Workload Optimized 1 | ~7VM (per VM) | 無料 | – | 4,000円 | |
8VM~ (per Server) | 無料 | – | 25,800円 | ||
Windows Server 2016 Datacenter Edition for Hyper-V on Windows Server 2012 R2 * | General Purpose 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 25,800円 |
General Purpose 2 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 79,200円 | |
General Purpose 3 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 115,800円 | |
Workload Optimized 1 | 1VM~ (per Server) | 無料 | – | 25,800円 |
セキュリティ
ネットワーク型セキュリティ
Managed Firewall
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 43,700円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 118,000円 |
2CPU-4GB(HA) | 無料 | – | 80,200円 |
8CPU-12GB(HA) | 無料 | – | 231,600円 |
Managed UTM
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 157,200円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 306,200円 |
2CPU-4GB(HA) | 無料 | – | 307,100円 |
8CPU-12GB(HA) | 無料 | – | 605,200円 |
Managed WAF
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
2CPU-4GB | 無料 | – | 241,700円 |
4CPU-6GB | 無料 | – | 412,700円 |
8CPU-12GB | 無料 | – | 547,300円 |
ホスト型セキュリティ
ホスト型セキュリティ
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
Managed Anti-Virus | 無料 | – | 10,700円 |
Managed Virtual Patch | 無料 | – | 13,300円 |
Managed Host-based Security Package | 無料 | – | 21,900円 |
ミドルウェア
Oracle
Oracle SE2 for Linux
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 無料 | 0.197117円/分 | 8000円 | ||
2CPU-4GB | 無料 | 0.280487円/分 | 11400円 | ||
4CPU-8GB | 無料 | 0.447415円/分 | 18100円 | ||
8CPU-16GB | 無料 | 0.922682円/分 | 37200円 | ||
16CPU-32GB | 無料 | 1.592542円/分 | 64300円 | ||
32CPU-64GB | 無料 | 2.927776円/分 | 118100円 | ||
1CPU-4GB | 無料 | 0.236466円/分 | 9,600円 | ||
2CPU-8GB | 無料 | 0.357035円/分 | 14,400円 | ||
4CPU-16GB | 無料 | 0.595837円/分 | 24,100円 | ||
8CPU-32GB | 無料 | 1.219338円/分 | 49,200円 | ||
16CPU-64GB | 無料 | 2.172115円/分 | 87,600円 | ||
32CPU-128GB | 無料 | 4.079819円/分 | 164,500円 | ||
1CPU-8GB | 無料 | 0.29675円/分 | 12000円 | ||
2CPU-16GB | 無料 | 0.479847円/分 | 19400円 | ||
4CPU-32GB | 無料 | 0.843798円/分 | 34100円 | ||
8CPU-64GB | 無料 | 1.717691円/分 | 69300円 | ||
16CPU-128GB | 無料 | 3.180411円/分 | 128300円 |
Oracle SE2 for Windows
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
1CPU-2GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.136833円/分 | 5600円 | ||
2CPU-4GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.273571円/分 | 11100円 | ||
4CPU-8GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.447415円/分 | 18100円 | ||
8CPU-16GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.922682円/分 | 37200円 | ||
16CPU-32GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 1.592542円/分 | 64300円 | ||
32CPU-64GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 2.927776円/分 | 118100円 | ||
1CPU-4GB | 固定部分 | 無料 | – | 6,500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.139169円/分 | 5,700円 | ||
2CPU-8GB | 固定部分 | 無料 | – | 6,500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.275908円/分 | 11,200円 | ||
4CPU-16GB | 固定部分 | 無料 | – | 6,500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.551721円/分 | 22,300円 | ||
8CPU-32GB | 固定部分 | 無料 | – | 6,500円 | |
従量部分 | 無料 | 1.101106円/分 | 44,400円 | ||
16CPU-64GB | 固定部分 | 無料 | – | 6,500円 | |
従量部分 | 無料 | 2.202211円/分 | 88,800円 | ||
32CPU-128GB | 固定部分 | 無料 | – | 6,500円 | |
従量部分 | 無料 | – | 158,800円 | ||
1CPU-8GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.273571円/分 | 11100円 | ||
2CPU-16GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.479847円/分 | 19400円 | ||
4CPU-32GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 0.843798円/分 | 34100円 | ||
8CPU-64GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 1.717691円/分 | 69300円 | ||
16CPU-128GB | 固定部分 | 無料 | – | 6500円 | |
従量部分 | 無料 | 3.180411円/分 | 128300円 |
Arcserve
Arcserve Unified Data Protection (UDP) Advanced Edition
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
V6 for 仮想サーバー | 無料 | – | 2,900円 |
V6 for ベアメタルサーバー(1 Socket),専用ハイパーバイザー(1 Socket) | 無料 | – | 2,900円 |
V6 for ベアメタルサーバー(2 Socket),専用ハイパーバイザー(2 Socket) | 無料 | – | 5,700円 |
V6.5 for 仮想サーバー | 無料 | – | 2,900円 |
V6.5 for ベアメタルサーバー(1 Socket),専用ハイパーバイザー(1 Socket) | 無料 | – | 2,900円 |
V6.5 for ベアメタルサーバー(2 Socket),専用ハイパーバイザー(2 Socket) | 無料 | – | 5,700円 |
Veeam Backup & Replication (VBR) for vSphere
Veeam Backup & Replication (VBR) for vSphere
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
V8 Standard (VM) | 無料 | – | 6,200円 |
V9 Standard (VM) | 無料 | – | 6,200円 |
V9.5 Standard (VM) | 無料 | – | 6,200円 |
SQL Server
SQL Server 2014/2016
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
~4コア | 無料 | – | 53,300円 |
Additional License (2コア単位) | 無料 | – | 26,700円 |
* 仮想サーバーのオフィシャルテンプレートとして選択もしくは専用ハイパーバイザー上のゲストOSとして利用可能です。
* SQL Server 2014 Standard Editionの制約により、SQL Serverとして1インスタンスで利用できるvCPU数は4 ソケットまたは 16 コアのいずれか 小さいほうに制限されます 。
* SQL Server 2016 Standard Editionの制約により、SQL Serverとして1インスタンスで利用できるvCPU数は4 ソケットまたは 24 コアのいずれか 小さいほうに制限されます 。
* SQL Serverとして利用できていない分のvCPU数についても、OSとして認識されているvCPU数に応じて課金が発生するため、専用ハイパーバイザ ー上のゲストOSとして利用す る場合には、ソケット数およびコア数にご注意ください。仮想サーバーのオフィシャルイメージを利用する場合はソケット数が2以下になるように設定 されています。
HULFT
HULFT8 *
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金/th> | |
---|---|---|---|---|
HULFT8 | HULFT8 for Linux-Enterprise | 無料 | – | 22,200円 |
HULFT8 for Linux-Enterprise CL License | 無料 | – | 22,200円 | |
HULFT8 for Linux-Enterprise CL Add License | 無料 | – | 11,200円 | |
HULFT8 for Windows-Server | 無料 | – | 14,000円 | |
HULFT8 for Windows-Server CL License | 無料 | – | 14,000円 | |
HULFT8 for Windows-Server CL Add License | 無料 | – | 7,500円 | |
オプション | Cipher Option(AES) for Linux-Enterprise | 無料 | – | 7,500円 |
Cipher Option(AES) for Linux-Enterprise CL License | 無料 | – | 7,500円 | |
Cipher Option(AES) for Linux-Enterprise CL Add License | 無料 | – | 4,300円 | |
Cipher Option(AES) for Windows-Server | 無料 | – | 4,300円 | |
Cipher Option(AES) for Windows-Server CL License | 無料 | – | 4,300円 | |
Cipher Option(AES) for Windows-Server CL Add License | 無料 | – | 2,700円 | |
Script Option for Windows-Server | 無料 | – | 10,800円 | |
Script Option for Windows-Server CL License | 無料 | – | 10,800円 | |
Script Option for Windows-Server CL Add License | 無料 | – | 5,900円 | |
HULFT8 Manager | 無料 | – | 2,800円 |
HULFT-WebFT *
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金/th> | |
---|---|---|---|---|
HULFT-WebFT | HULFT-WebFT | 無料 | – | 50,600円 |
HULFT-WebFT CL License | 無料 | – | 50,600円 | |
HULFT-WebFT CL Add License | 無料 | – | 25,400円 | |
オプション | HULFT-WebFT接続ライセンス(20ライセンスパック) | 無料 | – | 4,300円 |
HULFT-WebFT接続ライセンス(50ライセンスパック) | 無料 | – | 9,200円 | |
HULFT-WebFT接続ライセンス(100ライセンスパック) | 無料 | – | 17,200円 | |
HULFT-WebFT接続ライセンス(500ライセンスパック) | 無料 | – | 74,900円 | |
HULFT-WebFT接続ライセンス(1000ライセンスパック) | 無料 | – | 133,300円 |
* 「HULFT8」「HULFT8 Cipher Option」「HULFT8 Script Option」「HULFT8 Manager」「HULFT-WebFT」の詳細はこちら。
* Enterprise Cloud 2.0の仮想サーバー、ベアメタルおよび専用ハイパーバイザーの仮想マシンにインストールし、ご利用可能です。
* OS一つに対して1ライセンスが必要です。
* 冗長構成(アクト/スタンバイ)にて利用される場合、アクト側のサーバーには各 CL Licenseのご利用を推奨いたします。また、スタンバイ側の サーバーは各 Add License をご利用ください。
* HULFT8 / HULFT-WebFTの Add License利用にあたっては、各HULFT8 / HULFT-WebFTもしくは各HULFT8 CL License / HULFT-WebFT CL Licenseをご 契約いただく必要がありま す。
* HULFT-WebFTのご利用にあたっては、HULFT-WebFT接続ライセンスもご契約頂く必要があります。
Windows Server Remote Desktop Services SAL
Windows Server Remote Desktop Services SAL
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
10 SAL | 無料 | – | 6,400円 |
30 SAL | 無料 | – | 18,900円 |
50 SAL | 無料 | – | 31,500円 |
100 SAL | 無料 | – | 62,900円 |
マネジメント
モニタリング
ベーシックプラン ※1
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
ベーシックプラン | 無料 | – | 無料 |
アドバンスドプラン ※2
プラン | 初期費用 | 時間料金 | 月額上限料金 |
---|---|---|---|
アドバンスドプラン | 無料 | – | 2,700円 |
メーター保存期間延長 | 無料 | – | 44円 |
追加アラーム | 無料 | – | 10円 |
追加カスタムメーター | 無料 | – | 88円 |
※1 データ保存期間32日間、設定アラーム数10個までとなります。
※2 データ保存期間を最大397日間まで延長できるメーターを100個まで設定可能。設定アラーム数は100個までとなります。1テナントごとに料金がか かります。メーター数を増や したい場合は「メーター保存期間延長」を、設定アラーム数を増やしたい場合は「追加アラーム」をお申し込みください。
