各リージョンで提供しているサービス¶
注釈
各メニューにおける詳細な各プランの提供状況につきましては、 こちらのPDFファイル をご確認ください。
2018年 4月10日現在
()内は、 こちら でグループが指定可能と記載されているメニューに対する、各リージョン内のグループ提供状況。
メニュー名\リージョン名 [1] | JP1 | JP2 | US1 | UK1 | DE1 | SG1 | HK1 | AU1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<サーバー> | ||||||||
ベアメタルサーバー [2] | Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
仮想サーバー | Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
イメージ保存領域 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
OS [3] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<ストレージ> | ||||||||
ブロックストレージ(IO確保型) | Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
Y
(A)
|
ファイルストレージ(プレミアム) | Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
N | Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
N |
ファイルストレージ(スタンダード) | Y
(B)
|
Y
(B)
|
N | N | N | N | N | N |
<ネットワーク> | ||||||||
ロジカルネットワーク | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
インターネット接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ファイアウォール(Brocade 5600 vRouter)
※ 2017/7/1 新規販売停止
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
ロードバランサー(NetScaler VPX) | Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
VPN接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<SD-Exchange> | ||||||||
コロケーション接続(CIC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Enterprise Cloud1.0 接続(EIC) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Enterprise Cloud2.0 接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Enterprise Cloud2.0 接続(ネットワーク共有タイプ) | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
Amazon Web Services 接続 | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N |
遠隔データセンター接続 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<専用ハイパーバイザー> | ||||||||
vSphere | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hyper-V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<バックアップ> | ||||||||
バックアップ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
<セキュリティ> | ||||||||
ネットワーク型セキュリティ | Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A/B)
|
Y
(A)
|
ホスト型セキュリティ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<ミドルウェア> | ||||||||
SAP HANA | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
Oracle [4] | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
SQL server | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
HULFT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
Windows Server Remote Desktop Services SAL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Arcserve | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Veeam | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<プラットフォームサービス> | ||||||||
Cloud Foundry (Shared) | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
Cloud Foundry (Virtual Private) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DNS | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
WebRTC Platform SkyWay | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Power Systems | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
Hybrid Cloud with Azure | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Hybrid Cloud with GCP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rancher(Docker Dockerコンテナ管理) | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
Global Server Load Balance | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<マネジメント> | ||||||||
モニタリング | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
クラウドマネジメントプラットフォーム | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
<共通機能> | ||||||||
Deployment Manager | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
[1] | 各リージョンで利用可能なグループについては、こちら をご確認ください。 |
[2] | 各リージョンで利用可能なベアメタルサーバーのフレーバーについては、こちら をご確認ください。 |
[3] | Red Hat Enterprise Linuxを利用可能なリージョンについては、こちら 、Red Hat Enterprise Linux for SAP Applicationsを利用可能なリージョンについては、こちら をご確認ください。 |
[4] | 各リージョンで利用可能なOracleのエディションについては、 こちら をご確認ください。 |
注釈
このページの改訂履歴については、 更新履歴 をご確認ください。